Full Adder
Truth Table
A | B | Cin | Sum | Cout |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Back to project homepage: Circuits
Enjoy!
A | B | Cin | Sum | Cout |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Back to project homepage: Circuits